Все, абсолютно
Выкладываи скорост на сервер и трасировку через ету программу делаи и выкладываи WinMTR
причем тут скорость и трассировка, не работет не только у меня, у всех знакомых кто пользуется вашей услугой таже хрень, Еще раз повторяю, сегодня смотреть невозможно, каналы виснут, перескакивает с одного на другой, непорядок, разбирайтесь, ищите проблему у себя, а не скидывайте её на пользователей. Как говорится, взялся за гуш... ну и так далее. Доведите уже систему до идеала, а потом берите за это деньги. У меня всё
Как причем а ты что через спутник смотриш или через нет.
Выкладываи трассу.
Лично я смотрю на двух устроиствах никаких проблемм кроме 2 спортивных каналов
Никаких проблем невижу вот моя.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 124 | 124 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| data-128-1.cgates.lt - 0 | 124 | 124 | 2 | 7 | 416 | 2 |
| dmz-3-85.cgates.lt - 0 | 124 | 124 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| dmz-3-81.cgates.lt - 0 | 124 | 124 | 2 | 31 | 727 | 3 |
| dmz-3-41.cgates.lt - 0 | 124 | 124 | 4 | 6 | 29 | 4 |
| dmz-3-69.cgates.lt - 0 | 124 | 124 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| dmz-2-129.cgates.lt - 1 | 100 | 99 | 2 | 6 | 165 | 3 |
| 82-135-233-250.static.zebra.lt - 0 | 124 | 124 | 2 | 3 | 26 | 2 |
| ae1-20ge-decix.first-colo.net - 0 | 123 | 123 | 29 | 30 | 48 | 30 |
| gw.i-ghost.net - 1 | 119 | 118 | 29 | 29 | 32 | 31 |
| tv.i-ghost.net - 1 | 120 | 119 | 49 | 50 | 61 | 51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider